Apresente as possíveis subpalavras da palavra complementares.
Segundo Ramos (2009), uma palavra α é uma subpalavra de outra palavra β se for possível escrever β como sendo γαδ, admitindo-se a possibilidade de γ ou δ ou ambos serem palavras vazias (ε). Note que prefixos (γ) e sufixos (δ) são casos particulares de subpalavras (α).
A Tabela 01 apresenta as subpalavras (α) da palavra complementares (β), conforme a definição apresentada por Ramos (2009).
| |γ| | |α| | |δ| | β | γ | α | δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 14 | complementares | ε | ε | complementares |
| 0 | 1 | 13 | complementares | ε | c | omplementares |
| 1 | 1 | 12 | complementares | c | o | mplementares |
| 2 | 1 | 11 | complementares | co | m | plementares |
| 3 | 1 | 10 | complementares | com | p | lementares |
| 4 | 1 | 9 | complementares | comp | l | ementares |
| 5 | 1 | 8 | complementares | compl | e | mentares |
| 6 | 1 | 7 | complementares | comple | m | entares |
| 7 | 1 | 6 | complementares | complem | e | ntares |
| 8 | 1 | 5 | complementares | compleme | n | tares |
| 9 | 1 | 4 | complementares | complemen | t | ares |
| 10 | 1 | 3 | complementares | complement | a | res |
| 11 | 1 | 2 | complementares | complementa | r | es |
| 12 | 1 | 1 | complementares | complementar | e | s |
| 13 | 1 | 0 | complementares | complementare | s | ε |
| 0 | 2 | 12 | complementares | ε | co | mplementares |
| 1 | 2 | 11 | complementares | c | om | plementares |
| 2 | 2 | 10 | complementares | co | mp | lementares |
| 3 | 2 | 9 | complementares | com | pl | ementares |
| 4 | 2 | 8 | complementares | comp | le | mentares |
| 5 | 2 | 7 | complementares | compl | em | entares |
| 6 | 2 | 6 | complementares | comple | me | ntares |
| 7 | 2 | 5 | complementares | complem | en | tares |
| 8 | 2 | 4 | complementares | compleme | nt | ares |
| 9 | 2 | 3 | complementares | complemen | ta | res |
| 10 | 2 | 2 | complementares | complement | ar | es |
| 11 | 2 | 1 | complementares | complementa | re | s |
| 12 | 2 | 0 | complementares | complementar | es | ε |
| 0 | 3 | 11 | complementares | ε | com | plementares |
| 1 | 3 | 10 | complementares | c | omp | lementares |
| 2 | 3 | 9 | complementares | co | mpl | ementares |
| 3 | 3 | 8 | complementares | com | ple | mentares |
| 4 | 3 | 7 | complementares | comp | lem | entares |
| 5 | 3 | 6 | complementares | compl | eme | ntares |
| 6 | 3 | 5 | complementares | comple | men | tares |
| 7 | 3 | 4 | complementares | complem | ent | ares |
| 8 | 3 | 3 | complementares | compleme | nta | res |
| 9 | 3 | 2 | complementares | complemen | tar | es |
| 10 | 3 | 1 | complementares | complement | are | s |
| 11 | 3 | 0 | complementares | complementa | res | ε |
| 0 | 4 | 10 | complementares | ε | comp | lementares |
| 1 | 4 | 9 | complementares | c | ompl | ementares |
| 2 | 4 | 8 | complementares | co | mple | mentares |
| 3 | 4 | 7 | complementares | com | plem | entares |
| 4 | 4 | 6 | complementares | comp | leme | ntares |
| 5 | 4 | 5 | complementares | compl | emen | tares |
| 6 | 4 | 4 | complementares | comple | ment | ares |
| 7 | 4 | 3 | complementares | complem | enta | res |
| 8 | 4 | 2 | complementares | compleme | ntar | es |
| 9 | 4 | 1 | complementares | complemen | tare | s |
| 10 | 4 | 0 | complementares | complement | ares | ε |
| 0 | 5 | 9 | complementares | ε | compl | ementares |
| 1 | 5 | 8 | complementares | c | omple | mentares |
| 2 | 5 | 7 | complementares | co | mplem | entares |
| 3 | 5 | 6 | complementares | com | pleme | ntares |
| 4 | 5 | 5 | complementares | comp | lemen | tares |
| 5 | 5 | 4 | complementares | compl | ement | ares |
| 6 | 5 | 3 | complementares | comple | menta | res |
| 7 | 5 | 2 | complementares | complem | entar | es |
| 8 | 5 | 1 | complementares | compleme | ntare | s |
| 9 | 5 | 0 | complementares | complemen | tares | ε |
| 0 | 6 | 8 | complementares | ε | comple | mentares |
| 1 | 6 | 7 | complementares | c | omplem | entares |
| 2 | 6 | 6 | complementares | co | mpleme | ntares |
| 3 | 6 | 5 | complementares | com | plemen | tares |
| 4 | 6 | 4 | complementares | comp | lement | ares |
| 5 | 6 | 3 | complementares | compl | ementa | res |
| 6 | 6 | 2 | complementares | comple | mentar | es |
| 7 | 6 | 1 | complementares | complem | entare | s |
| 8 | 6 | 0 | complementares | compleme | ntares | ε |
| 0 | 7 | 7 | complementares | ε | complem | entares |
| 1 | 7 | 6 | complementares | c | ompleme | ntares |
| 2 | 7 | 5 | complementares | co | mplemen | tares |
| 3 | 7 | 4 | complementares | com | plement | ares |
| 4 | 7 | 3 | complementares | comp | lementa | res |
| 5 | 7 | 2 | complementares | compl | ementar | es |
| 6 | 7 | 1 | complementares | comple | mentare | s |
| 7 | 7 | 0 | complementares | complem | entares | ε |
| 0 | 8 | 6 | complementares | ε | compleme | ntares |
| 1 | 8 | 5 | complementares | c | omplemen | tares |
| 2 | 8 | 4 | complementares | co | mplement | ares |
| 3 | 8 | 3 | complementares | com | plementa | res |
| 4 | 8 | 2 | complementares | comp | lementar | es |
| 5 | 8 | 1 | complementares | compl | ementare | s |
| 6 | 8 | 0 | complementares | comple | mentares | ε |
| 0 | 9 | 5 | complementares | ε | complemen | tares |
| 1 | 9 | 4 | complementares | c | omplement | ares |
| 2 | 9 | 3 | complementares | co | mplementa | res |
| 3 | 9 | 2 | complementares | com | plementar | es |
| 4 | 9 | 1 | complementares | comp | lementare | s |
| 5 | 9 | 0 | complementares | compl | ementares | ε |
| 0 | 10 | 4 | complementares | ε | complement | ares |
| 1 | 10 | 3 | complementares | c | omplementa | res |
| 2 | 10 | 2 | complementares | co | mplementar | es |
| 3 | 10 | 1 | complementares | com | plementare | s |
| 4 | 10 | 0 | complementares | comp | lementares | ε |
| 0 | 11 | 3 | complementares | ε | complementa | res |
| 1 | 11 | 2 | complementares | c | omplementar | es |
| 2 | 11 | 1 | complementares | co | mplementare | s |
| 3 | 11 | 0 | complementares | com | plementares | ε |
| 0 | 12 | 2 | complementares | ε | complementar | es |
| 1 | 12 | 1 | complementares | c | omplementare | s |
| 2 | 12 | 0 | complementares | co | mplementares | ε |
| 0 | 13 | 1 | complementares | ε | complementare | s |
| 1 | 13 | 0 | complementares | c | omplementares | ε |
| 0 | 14 | 0 | complementares | ε | complementares | ε |
Conforme apresentado na Tabela 01, as subpalavras (α) da palavra complementares (β) são formalmente definidas como:
{ε, a, c, e, l, m, n, o, p, r, s, t, ar, co, em, en, es, le, me, mp, nt, om, pl, re, ta, are, com, eme, ent, lem, men, mpl, nta, omp, ple, res, tar, ares, comp, emen, enta, leme, ment, mple, ntar, ompl, plem, tare, compl, ement, entar, lemen, menta, mplem, ntare, omple, pleme, tares, comple, ementa, entare, lement, mentar, mpleme, ntares, omplem, plemen, complem, ementar, entares, lementa, mentare, mplemen, ompleme, plement, compleme, ementare, lementar, mentares, mplement, omplemen, plementa, complemen, ementares, lementare, mplementa, omplement, plementar, complement, lementares, mplementar, omplementa, plementare, complementa, mplementare, omplementar, plementares, complementar, mplementares, omplementare, complementare, omplementares, complementares}
Ramos, Marcus Vinícius Midena. (2009). Linguagens Formais: teoria, modelagem e implementação. Porto Alegre: Bookman. 656 páginas.