(Enade, 2005) O autômato a seguir reconhece sequências de caracteres compostos pelas letras I, V e X, que representam, em notação romana, números correspondentes ao intervalo de 1 a 10, na notação arábica.
M = ({I, V, X}, {q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7}, δ, q0, {q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7})
Observe a correspondência da representação dos alfabetos romano e arábico fornecida pela tabela abaixo.
| Alfabeto | |
|---|---|
| Romano | Arábico |
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
Considerando essas informações, estenda o autômato apresentado acima para reconhecer números no alfabeto romano, correspondentes aos números de 1 a 50 no alfabeto arábico.
| Arábico | Romano | Arábico | Romano | Arábico | Romano | Arábico | Romano | Arábico | Romano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 11 | XI | 21 | XXI | 31 | XXXI | 41 | XLI |
| 2 | II | 12 | XII | 22 | XXII | 32 | XXXII | 42 | XLII |
| 3 | III | 13 | XIII | 23 | XXIII | 33 | XXXIII | 43 | XLIII |
| 4 | IV | 14 | XIV | 24 | XXIV | 34 | XXXIV | 44 | XLIV |
| 5 | V | 15 | XV | 25 | XXV | 35 | XXXV | 45 | XLV |
| 6 | VI | 16 | XVI | 26 | XXVI | 36 | XXXVI | 46 | XLVI |
| 7 | VII | 17 | XVII | 27 | XXVII | 37 | XXXVII | 47 | XLVII |
| 8 | VIII | 18 | XVIII | 28 | XXVIII | 38 | XXXVIII | 48 | XLVIII |
| 9 | IX | 19 | XIX | 29 | XXIX | 39 | XXXIX | 49 | XLIX |
| 10 | X | 20 | XX | 30 | XXX | 40 | XL | 50 | L |
M = ({I, V, X, L}, {q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12}, δ, q0, {q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12})