Apresente as possíveis subpalavras da palavra linguagens.
Segundo Ramos (2009), uma palavra α é uma subpalavra de outra palavra β se for possível escrever β como sendo γαδ, admitindo-se a possibilidade de γ ou δ ou ambos serem palavras vazias (ε). Note que prefixos (γ) e sufixos (δ) são casos particulares de subpalavras (α).
A Tabela 01 apresenta as subpalavras (α) da palavra linguagens (β), conforme a definição apresentada por Ramos (2009).
|γ| | |α| | |δ| | β | γ | α | δ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | linguagens | ε | ε | linguagens |
0 | 1 | 9 | linguagens | ε | l | inguagens |
1 | 1 | 8 | linguagens | l | i | nguagens |
2 | 1 | 7 | linguagens | li | n | guagens |
3 | 1 | 6 | linguagens | lin | g | uagens |
4 | 1 | 5 | linguagens | ling | u | agens |
5 | 1 | 4 | linguagens | lingu | a | gens |
6 | 1 | 3 | linguagens | lingua | g | ens |
7 | 1 | 2 | linguagens | linguag | e | ns |
8 | 1 | 1 | linguagens | linguage | n | s |
9 | 1 | 0 | linguagens | linguagen | s | ε |
0 | 2 | 8 | linguagens | ε | li | nguagens |
1 | 2 | 7 | linguagens | l | in | guagens |
2 | 2 | 6 | linguagens | li | ng | uagens |
3 | 2 | 5 | linguagens | lin | gu | agens |
4 | 2 | 4 | linguagens | ling | ua | gens |
5 | 2 | 3 | linguagens | lingu | ag | ens |
6 | 2 | 2 | linguagens | lingua | ge | ns |
7 | 2 | 1 | linguagens | linguag | en | s |
8 | 2 | 0 | linguagens | linguage | ns | ε |
0 | 3 | 7 | linguagens | ε | lin | guagens |
1 | 3 | 6 | linguagens | l | ing | uagens |
2 | 3 | 5 | linguagens | li | ngu | agens |
3 | 3 | 4 | linguagens | lin | gua | gens |
4 | 3 | 3 | linguagens | ling | uag | ens |
5 | 3 | 2 | linguagens | lingu | age | ns |
6 | 3 | 1 | linguagens | lingua | gen | s |
7 | 3 | 0 | linguagens | linguag | ens | ε |
0 | 4 | 6 | linguagens | ε | ling | uagens |
1 | 4 | 5 | linguagens | l | ingu | agens |
2 | 4 | 4 | linguagens | li | ngua | gens |
3 | 4 | 3 | linguagens | lin | guag | ens |
4 | 4 | 2 | linguagens | ling | uage | ns |
5 | 4 | 1 | linguagens | lingu | agen | s |
6 | 4 | 0 | linguagens | lingua | gens | ε |
0 | 5 | 5 | linguagens | ε | lingu | agens |
1 | 5 | 4 | linguagens | l | ingua | gens |
2 | 5 | 3 | linguagens | li | nguag | ens |
3 | 5 | 2 | linguagens | lin | guage | ns |
4 | 5 | 1 | linguagens | ling | uagen | s |
5 | 5 | 0 | linguagens | lingu | agens | ε |
0 | 6 | 4 | linguagens | ε | lingua | gens |
1 | 6 | 3 | linguagens | l | inguag | ens |
2 | 6 | 2 | linguagens | li | nguage | ns |
3 | 6 | 1 | linguagens | lin | guagen | s |
4 | 6 | 0 | linguagens | ling | uagens | ε |
0 | 7 | 3 | linguagens | ε | linguag | ens |
1 | 7 | 2 | linguagens | l | inguage | ns |
2 | 7 | 1 | linguagens | li | nguagen | s |
3 | 7 | 0 | linguagens | lin | guagens | ε |
0 | 8 | 2 | linguagens | ε | linguage | ns |
1 | 8 | 1 | linguagens | l | inguagen | s |
2 | 8 | 0 | linguagens | li | nguagens | ε |
0 | 9 | 1 | linguagens | ε | linguagen | s |
1 | 9 | 0 | linguagens | l | inguagens | ε |
0 | 10 | 0 | linguagens | ε | linguagens | ε |
Conforme apresentado na Tabela 01, as subpalavras (α) da palavra linguagens (β) são formalmente definidas como:
{ε, a, e, g, i, l, n, s, u, ag, en, ge, gu, in, li, ng, ns, ua, age, ens, gen, gua, ing, lin, ngu, uag, agen, gens, guag, ingu, ling, ngua, uage, agens, guage, ingua, lingu, nguag, uagen, guagen, inguag, lingua, nguage, uagens, guagens, inguage, linguag, nguagen, inguagen, linguage, nguagens, inguagens, linguagen, linguagens}
Ramos, Marcus Vinícius Midena. (2009). Linguagens Formais: teoria, modelagem e implementação. Porto Alegre: Bookman. 656 páginas.